Technical Specifications
| Solution Type | مصعد ركاب (Passenger Elevator) (نظام MRL (بدون غرفة محرك) مخصص للأبراج التجارية متوسطة وعالية الارتفاع.) |
| Capacity | 1600 kg (حمولة قياسية للمباني المكتبية عالية الإشغال.) |
| Number of People | 21 (يستوعب المجموعات الكبيرة خلال ساعات الذروة الصباحية.) |
| Motor Type | محرك مغناطيسي دائم بدون تروس (Gearless Permanent Magnet) (كفاءة عالية، ضجيج منخفض، وقوة تحمل فائقة للاستخدام المكثف.) |
| Speed | 4.0 m/s (سرعة عالية لتقليل زمن الانتظار في الأبراج الشاهقة.) |
| Max Travel | 150 m (مناسب للأبراج التجارية حتى 40 طابقاً.) |
| Pit Depth | 1600 mm (يتطلب عمقاً قياسياً للمصاعد عالية السرعة لضمان الأمان.) |
| Headroom | 4200 mm (متطلبات علوية قياسية لنماذج MRL عالية السرعة.) |
| Room Size | N/A (MRL) (يوفر تصميم MRL مساحة المبنى و تكاليف البناء.) |
Key Benefits
نظام توجيه الوجهة الذكي (Smart Destination Dispatch)
يقوم الركاب بتحديد الطابق المطلوب من لوحة التحكم في البهو، ليقوم النظام بتجميع الركاب المتجهين لنفس الطوابق في مصعد واحد، مما يقلل التوقفات وزمن الانتظار.
تقنية الدفع التجديدي (Regenerative Drive)
المحرك الموفر للطاقة يقوم بتوليد الكهرباء أثناء حركة المصعد (الفرملة)، ويعيدها لشبكة المبنى، مما يوفر حتى 40% من استهلاك الطاقة.
إدارة التدفق العالي (High-Traffic Management)
مصمم للتعامل مع ساعات الذروة في الأبراج المزدحمة، مع أبواب تفتح وتغلق بسرعة وسلاسة.
الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance)
متصل بالسحابة (IoT)، حيث يقوم المصعد بالإبلاغ عن أي أعطال متوقعة قبل حدوثها، مما يضمن عمراً تشغيلياً أطول وتقليل التوقفات.